Description
Le bonnet Venum Elite est sobre et très couvrant. Apportez la touche Venum à votre « lifestyle ».
Matière : 100% acrylique
Taille unique
Lavage à 30°
Taille de chapeau : Taille Unique
Marque : Venum
Poids : 0.100000
by Fmeaddons
€ 32.49 € 17.29
Le bonnet Venum Elite est sobre et très couvrant. Apportez la touche Venum à votre « lifestyle ». Matière : 100% acrylique Taille unique Lavage à 30° Taille de cha…
En stock
Le bonnet Venum Elite est sobre et très couvrant. Apportez la touche Venum à votre « lifestyle ».
Matière : 100% acrylique
Taille unique
Lavage à 30°
Taille de chapeau : Taille Unique
Marque : Venum
Poids : 0.100000
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille
|
Bassin | Longueur de la Pièce |
---|---|---|
XXS | 72 - 76 | 47,5 |
XS | 77 - 81 | 49 |
S | 82 - 86 | 50,5 |
M | 87 - 91 | 52 |
L | 92 - 96 | 53,5 |
XL | 97 - 101 | 54,5 |
XXL | 102 - 106 | 56 |
Taille
|
Thorax | Bassin |
---|---|---|
XXS | 88 - 91 | 85 - 88 |
XS | 92 - 95 | 89 - 92 |
S | 96 - 99 | 93 - 97 |
M | 100 - 103 | 98 - 101 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 |
XL | 108 - 111 | 106 - 109 |
XXL | 112 - 115 | 110 - 113 |
Taille
|
Thorax | Bassin | Bras | Longueur de la Pièce |
---|---|---|---|---|
XXS | 88 - 91 | 85 - 88 | 64 | 48,5 |
XS | 92 - 95 | 89 - 92 | 66 | 50 |
S | 96 - 99 | 93 - 97 | 68 | 51,5 |
M | 100 - 103 | 98 - 101 | 70 | 53 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 | 72 | 54,5 |
XL | 108 - 111 | 106 - 109 | 73 | 56 |
XXL | 112 - 115 | 110 - 113 | 75 | 57,5 |
Taille
|
Thorax / Buste |
---|---|
8 years | 65 - 68 |
10 years | 69 - 72 |
12 years | 73 - 76 |
14 years | 77 - 80 |
Taille
|
Tour de taille |
---|---|
8 Y | 61 - 64 |
10 Y | 65 - 68 |
12 Y | 69 - 72 |
14 Y | 73 - 76 |
Taille
|
Buste | Bassin |
---|---|---|
XXS | 71 - 76 | 76 - 81 |
XS | 77 - 82 | 82 - 88 |
S | 83 - 87 | 89 - 93 |
M | 88 - 92 | 94 - 98 |
L | 93 - 97 | 99 - 103 |
XL | 98 - 102 | 104 - 108 |
XXL | 103 - 106 | 109 - 113 |
XXXL | 107 - 115 | 114 - 120 |
Taille
|
Bassin | Longueur de la Pièce |
---|---|---|
XXS | 67 - 69 | 93 |
XS | 70 - 73 | 95,5 |
S | 74 - 77 | 98 - 102 |
M | 78 - 81 | 100,5 |
L | 82 - 86 | 103 - 108 |
XL | 87 - 90 | 105,5 |
XXL | 91 - 95 | 108 |
XXXL | 96 - 105 | 110,5 |
Taille
|
Bassin | Longueur de la Pièce |
---|---|---|
XXS | 69 - 77 | 25 |
XS | 78 - 81 | 26 |
S | 82 - 85 | 27 |
M | 86 - 90 | 28 |
L | 91 - 94 | 29 |
XL | 95 - 99 | 30 |
XXL | 100 - 105 | 31 |
XXXL | 106 - 110 | 32 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.